2010年07月30日08时
河堤名称 站 名 岸别 有关水位(米) 水位(米) 与昨日     比水位             增减    (+/-) 流量(立米/秒) 雨量(毫米)
设 防 警 戒 保 证
  龙王庙 8月31日前 汛 限 149.00 水位 154.49 -0.29 入 库 下 泄  
9月1日后 152.50 库容 156.93亿        
  黄家港           92.75 0.70   6360.00  
              79.73 -0.24   78.20  
  新店铺           78.83 -0.52   688.00  
  大王庙 43.60 44.60 47.02   42.07        
大柴湖堤   44.60 46.20 48.40            
皇庄堤   47.00 48.50 50.62   45.58 -0.20   7180.00  
陈集堤 沿山头 48.00 49.50 50.50            
石牌堤 和平闸 44.00 45.40 47.00            
邓家湖堤 槐露口 43.50 44.50 47.20            
  43.50 44.50 47.20            
小江湖堤 黄堤坝 43.30 44.30 47.00            
沙洋干堤   40.80 41.80 44.50   40.32 -0.55   6570.00  
西荆河 牛棚子桥   33.00 33.80 34.50   32.23 -0.12      
      35.00 36.00 37.80   31.98 -0.02      
         65.70 69.92   65.62 0.41   6100.00  
               32.10 -0.04      
  习家口   31.50 32.50 33.00          
刘岭闸 起排水位       32.07 32.03 93.5 77.00  
  起排水位